Mains Race Lineup
1
FPV D1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R5 5806 19 18/9:22.214 (3,6,1,7,5,2)
2 2FPV KEV R4 5769 20 18/13:01.558 (9,5,7,4,6,1)
3 3THE ZEESH R1 5658 21 16/7:32.831 (1,3,2,4,5,6)
4 4WHATSUP FPV R3 5732 22 15/12:51.812 (5,11,10,4,2,8)
5 5SHEP FPV R2 5695 23 13/10:47.293 (4,5,10,2,3,9)
6 6VIPER_2426 R6 5843 24 11/9:18.358 (5,11,10,12,7,8)
2
FPV C1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 18M1 R4 5769 13 25/13:12.207 (8,12,6,9,7,5)
2 2LOZ R2 5695 14 24/13:01.901 (11,12,10,4,8,6)
3 3SIMPO R5 5806 15 24/13:04.884 (12,8,9,5,11,6)
4 4MIT R6 5843 16 24/13:26.060 (9,4,2,12,5,8)
5 5SCOTTTYDOO R1 5658 17 23/13:02.172 (8,7,6,10,5,12)
6 6WYCLIFFE FPV R3 5732 18 20/13:13.935 (9,11,8,12,5,3)
3
FPV B1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MRE R4 5769 7 29/12:54.711 (5,10,6,4,12,3)
2 2FUZE R1 5658 8 28/11:05.634 (9,2,4,1,5,12)
3 3WYLDEONE R2 5695 9 27/13:27.768 (4,6,2,11,9,5)
4 4IRON-RYAN R6 5843 10 27/14:02.144 (8,11,7,2,10,9)
5 5BOLTS R3 5732 11 25/11:26.995 (6,9,8,12,2,11)
6 6STEVE RAMMER RHODES R5 5806 12 25/12:47.959 (12,11,10,8,9,4)
4
FPV A1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PUKKA FPV R5 5806 1 30/9:56.543 (10,11,6,9,8,5)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 2 30/11:52.541 (8,10,6,7,9,5)
3 3GAVLAR R3 5732 3 30/12:07.001 (10,8,5,12,6,1)
4 4LIGHTNINGFPV R6 5843 4 30/12:41.653 (11,8,5,3,6,9)
5 5STONEY R1 5658 5 30/13:28.548 (4,10,8,6,2,5)
6 6DODGEY BUILD R4 5769 6 29/12:25.295 (12,8,9,7,10,11)
5
FPV D2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R5 5806 19 18/9:22.214 (3,6,1,7,5,2)
2 2FPV KEV R4 5769 20 18/13:01.558 (9,5,7,4,6,1)
3 3THE ZEESH R1 5658 21 16/7:32.831 (1,3,2,4,5,6)
4 4WHATSUP FPV R3 5732 22 15/12:51.812 (5,11,10,4,2,8)
5 5SHEP FPV R2 5695 23 13/10:47.293 (4,5,10,2,3,9)
6 6VIPER_2426 R6 5843 24 11/9:18.358 (5,11,10,12,7,8)
6
FPV C2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 18M1 R4 5769 13 25/13:12.207 (8,12,6,9,7,5)
2 2LOZ R2 5695 14 24/13:01.901 (11,12,10,4,8,6)
3 3SIMPO R5 5806 15 24/13:04.884 (12,8,9,5,11,6)
4 4MIT R6 5843 16 24/13:26.060 (9,4,2,12,5,8)
5 5SCOTTTYDOO R1 5658 17 23/13:02.172 (8,7,6,10,5,12)
6 6WYCLIFFE FPV R3 5732 18 20/13:13.935 (9,11,8,12,5,3)
7
FPV B2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MRE R4 5769 7 29/12:54.711 (5,10,6,4,12,3)
2 2FUZE R1 5658 8 28/11:05.634 (9,2,4,1,5,12)
3 3WYLDEONE R2 5695 9 27/13:27.768 (4,6,2,11,9,5)
4 4IRON-RYAN R6 5843 10 27/14:02.144 (8,11,7,2,10,9)
5 5BOLTS R3 5732 11 25/11:26.995 (6,9,8,12,2,11)
6 6STEVE RAMMER RHODES R5 5806 12 25/12:47.959 (12,11,10,8,9,4)
8
FPV A2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PUKKA FPV R5 5806 1 30/9:56.543 (10,11,6,9,8,5)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 2 30/11:52.541 (8,10,6,7,9,5)
3 3GAVLAR R3 5732 3 30/12:07.001 (10,8,5,12,6,1)
4 4LIGHTNINGFPV R6 5843 4 30/12:41.653 (11,8,5,3,6,9)
5 5STONEY R1 5658 5 30/13:28.548 (4,10,8,6,2,5)
6 6DODGEY BUILD R4 5769 6 29/12:25.295 (12,8,9,7,10,11)
9
FPV D3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R5 5806 19 18/9:22.214 (3,6,1,7,5,2)
2 2FPV KEV R4 5769 20 18/13:01.558 (9,5,7,4,6,1)
3 3THE ZEESH R1 5658 21 16/7:32.831 (1,3,2,4,5,6)
4 4WHATSUP FPV R3 5732 22 15/12:51.812 (5,11,10,4,2,8)
5 5SHEP FPV R2 5695 23 13/10:47.293 (4,5,10,2,3,9)
6 6VIPER_2426 R6 5843 24 11/9:18.358 (5,11,10,12,7,8)
10
FPV C3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 18M1 R4 5769 13 25/13:12.207 (8,12,6,9,7,5)
2 2LOZ R2 5695 14 24/13:01.901 (11,12,10,4,8,6)
3 3SIMPO R5 5806 15 24/13:04.884 (12,8,9,5,11,6)
4 4MIT R6 5843 16 24/13:26.060 (9,4,2,12,5,8)
5 5SCOTTTYDOO R1 5658 17 23/13:02.172 (8,7,6,10,5,12)
6 6WYCLIFFE FPV R3 5732 18 20/13:13.935 (9,11,8,12,5,3)
11
FPV B3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MRE R4 5769 7 29/12:54.711 (5,10,6,4,12,3)
2 2FUZE R1 5658 8 28/11:05.634 (9,2,4,1,5,12)
3 3WYLDEONE R2 5695 9 27/13:27.768 (4,6,2,11,9,5)
4 4IRON-RYAN R6 5843 10 27/14:02.144 (8,11,7,2,10,9)
5 5BOLTS R3 5732 11 25/11:26.995 (6,9,8,12,2,11)
6 6STEVE RAMMER RHODES R5 5806 12 25/12:47.959 (12,11,10,8,9,4)
12
FPV A3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1PUKKA FPV R5 5806 1 30/9:56.543 (10,11,6,9,8,5)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 2 30/11:52.541 (8,10,6,7,9,5)
3 3GAVLAR R3 5732 3 30/12:07.001 (10,8,5,12,6,1)
4 4LIGHTNINGFPV R6 5843 4 30/12:41.653 (11,8,5,3,6,9)
5 5STONEY R1 5658 5 30/13:28.548 (4,10,8,6,2,5)
6 6DODGEY BUILD R4 5769 6 29/12:25.295 (12,8,9,7,10,11)

Event Stats

Race Track Llangeinor Football Club
Registrations Entries: 24
Drivers: 24
Total Race Laps 1,067
close X