Mains Race Lineup
1
FPV F1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CERBERUS R6 5843 31 45/19:51.669 (4,18,17,2,5,6,3,15,16)
2 2DRUIDFPV R1 5658 32 44/20:17.918 (5,6,18,16,12,11,4,1,3)
3 3ROB1N50N R8 5917 33 29/13:29.734 (16,18,9,15,13,12,11,17,10)
2
FPV E1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CHRIS G FPV R8 5917 25 49/17:36.611 (9,2,10,11,15,16,7,1,12)
2 2WYLDEONE R7 5880 26 48/19:11.002 (8,10,12,7,3,16,2,6,18)
3 3OLDGIT R1 5658 27 47/19:44.224 (11,12,8,16,2,5,10,18,4)
4 4AWQUAD R2 5695 28 45/18:41.252 (15,12,10,6,5,9,17,3,4)
5 5SLASHFPV R3 5732 29 45/19:42.483 (18,15,10,12,14,11,7,6,13)
6 6DASTARDLY R6 5843 30 45/19:49.955 (12,11,16,15,9,14,7,17,2)
3
FPV D1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R6 5843 19 58/16:14.802 (14,15,11,13,6,8,2,18,12)
2 2REEVOLUTION R2 5695 20 58/19:18.156 (8,5,3,16,2,13,15,6,9)
3 3ROSS R1 5658 21 55/18:59.322 (12,14,13,9,4,3,10,5,2)
4 4DELOSS FPV R3 5732 22 55/19:27.258 (15,7,9,10,14,13,1,5,2)
5 5AIRFITS R8 5917 23 54/19:56.183 (17,16,15,12,11,10,6,9,18)
6 6STEVE RAMMER RHODES R7 5880 24 52/19:35.200 (10,7,4,5,14,15,17,18,9)
4
FPV C1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1WILL A R8 5917 13 63/18:44.830 (17,16,10,13,6,15,9,1,7)
2 2GAVLAR R6 5843 14 63/18:53.003 (16,18,8,9,12,14,5,13,15)
3 3SUPAFLI R1 5658 15 63/19:13.770 (12,16,7,13,11,10,8,14,6)
4 4BEARMANFPV R7 5880 16 61/15:22.506 (16,8,6,15,13,12,14,4,7)
5 5FUZE R3 5732 17 61/18:35.676 (12,10,18,15,7,5,9,8,16)
6 6DODGEY BUILD R2 5695 18 60/19:53.149 (9,17,16,5,8,12,11,14,10)
5
FPV B1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BASH FPV R3 5732 7 63/16:00.756 (17,12,4,11,18,10,16,14,7)
2 2PUKKA FPV R7 5880 8 63/16:07.662 (6,15,5,8,18,4,11,12,13)
3 3CARB_ R6 5843 9 63/16:25.713 (11,7,17,16,14,4,8,13,5)
4 4STONEY R1 5658 10 63/16:33.309 (11,17,18,9,16,12,8,7,6)
5 5M4TTFPV R2 5695 11 63/17:40.910 (11,14,13,3,2,17,18,1,6)
6 6GOOCHI R8 5917 12 63/18:00.578 (5,7,9,10,6,15,4,16,13)
6
FPV A1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE FPV R1 5658 1 63/12:41.778 (17,10,15,12,11,13,8,14,9)
2 2SMOKY FPV R2 5695 2 63/13:49.801 (12,6,18,8,5,15,11,7,14)
3 3AK R3 5732 3 63/13:51.700 (12,6,14,5,13,11,16,3,9)
4 4BLAKEY R7 5880 4 63/13:54.825 (18,9,13,12,11,6,5,7,14)
5 5SKYWALKER R8 5917 5 63/14:10.268 (16,14,17,11,18,15,5,8,13)
6 6KPV R6 5843 6 63/14:47.349 (14,4,12,10,18,5,9,3,15)
7
FPV F2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CERBERUS R6 5843 31 45/19:51.669 (4,18,17,2,5,6,3,15,16)
2 2DRUIDFPV R1 5658 32 44/20:17.918 (5,6,18,16,12,11,4,1,3)
3 3ROB1N50N R8 5917 33 29/13:29.734 (16,18,9,15,13,12,11,17,10)
8
FPV E2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CHRIS G FPV R8 5917 25 49/17:36.611 (9,2,10,11,15,16,7,1,12)
2 2WYLDEONE R7 5880 26 48/19:11.002 (8,10,12,7,3,16,2,6,18)
3 3OLDGIT R1 5658 27 47/19:44.224 (11,12,8,16,2,5,10,18,4)
4 4AWQUAD R2 5695 28 45/18:41.252 (15,12,10,6,5,9,17,3,4)
5 5SLASHFPV R3 5732 29 45/19:42.483 (18,15,10,12,14,11,7,6,13)
6 6DASTARDLY R6 5843 30 45/19:49.955 (12,11,16,15,9,14,7,17,2)
9
FPV D2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R6 5843 19 58/16:14.802 (14,15,11,13,6,8,2,18,12)
2 2REEVOLUTION R2 5695 20 58/19:18.156 (8,5,3,16,2,13,15,6,9)
3 3ROSS R1 5658 21 55/18:59.322 (12,14,13,9,4,3,10,5,2)
4 4DELOSS FPV R3 5732 22 55/19:27.258 (15,7,9,10,14,13,1,5,2)
5 5AIRFITS R4 5769 23 54/19:56.183 (17,16,15,12,11,10,6,9,18)
6 6STEVE RAMMER RHODES R5 5806 24 52/19:35.200 (10,7,4,5,14,15,17,18,9)
10
FPV C2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1WILL A R8 5917 13 63/18:44.830 (17,16,10,13,6,15,9,1,7)
2 2GAVLAR R6 5843 14 63/18:53.003 (16,18,8,9,12,14,5,13,15)
3 3SUPAFLI R1 5658 15 63/19:13.770 (12,16,7,13,11,10,8,14,6)
4 4BEARMANFPV R7 5880 16 61/15:22.506 (16,8,6,15,13,12,14,4,7)
5 5FUZE R3 5732 17 61/18:35.676 (12,10,18,15,7,5,9,8,16)
6 6DODGEY BUILD R2 5695 18 60/19:53.149 (9,17,16,5,8,12,11,14,10)
11
FPV B2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BASH FPV R3 5732 7 63/16:00.756 (17,12,4,11,18,10,16,14,7)
2 2PUKKA FPV R7 5880 8 63/16:07.662 (6,15,5,8,18,4,11,12,13)
3 3CARB_ R6 5843 9 63/16:25.713 (11,7,17,16,14,4,8,13,5)
4 4STONEY R1 5658 10 63/16:33.309 (11,17,18,9,16,12,8,7,6)
5 5M4TTFPV R2 5695 11 63/17:40.910 (11,14,13,3,2,17,18,1,6)
6 6GOOCHI R8 5917 12 63/18:00.578 (5,7,9,10,6,15,4,16,13)
12
FPV A2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE FPV R1 5658 1 63/12:41.778 (17,10,15,12,11,13,8,14,9)
2 2SMOKY FPV R2 5695 2 63/13:49.801 (12,6,18,8,5,15,11,7,14)
3 3AK R3 5732 3 63/13:51.700 (12,6,14,5,13,11,16,3,9)
4 4BLAKEY R4 5769 4 63/13:54.825 (18,9,13,12,11,6,5,7,14)
5 5SKYWALKER R5 5806 5 63/14:10.268 (16,14,17,11,18,15,5,8,13)
6 6KPV R6 5843 6 63/14:47.349 (14,4,12,10,18,5,9,3,15)
13
FPV F3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CERBERUS R6 5843 31 45/19:51.669 (4,18,17,2,5,6,3,15,16)
2 2DRUIDFPV R1 5658 32 44/20:17.918 (5,6,18,16,12,11,4,1,3)
3 3ROB1N50N R8 5917 33 29/13:29.734 (16,18,9,15,13,12,11,17,10)
14
FPV E3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1CHRIS G FPV R8 5917 25 49/17:36.611 (9,2,10,11,15,16,7,1,12)
2 2WYLDEONE R7 5880 26 48/19:11.002 (8,10,12,7,3,16,2,6,18)
3 3OLDGIT R1 5658 27 47/19:44.224 (11,12,8,16,2,5,10,18,4)
4 4AWQUAD R2 5695 28 45/18:41.252 (15,12,10,6,5,9,17,3,4)
5 5SLASHFPV R3 5732 29 45/19:42.483 (18,15,10,12,14,11,7,6,13)
6 6DASTARDLY R4 5769 30 45/19:49.955 (12,11,16,15,9,14,7,17,2)
15
FPV D3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R6 5843 19 58/16:14.802 (14,15,11,13,6,8,2,18,12)
2 2REEVOLUTION R2 5695 20 58/19:18.156 (8,5,3,16,2,13,15,6,9)
3 3ROSS R1 5658 21 55/18:59.322 (12,14,13,9,4,3,10,5,2)
4 4DELOSS FPV R3 5732 22 55/19:27.258 (15,7,9,10,14,13,1,5,2)
5 5AIRFITS R4 5769 23 54/19:56.183 (17,16,15,12,11,10,6,9,18)
6 6STEVE RAMMER RHODES R5 5806 24 52/19:35.200 (10,7,4,5,14,15,17,18,9)
16
FPV C3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1WILL A R8 5917 13 63/18:44.830 (17,16,10,13,6,15,9,1,7)
2 2GAVLAR R6 5843 14 63/18:53.003 (16,18,8,9,12,14,5,13,15)
3 3SUPAFLI R1 5658 15 63/19:13.770 (12,16,7,13,11,10,8,14,6)
4 4BEARMANFPV R7 5880 16 61/15:22.506 (16,8,6,15,13,12,14,4,7)
5 5FUZE R3 5732 17 61/18:35.676 (12,10,18,15,7,5,9,8,16)
6 6DODGEY BUILD R2 5695 18 60/19:53.149 (9,17,16,5,8,12,11,14,10)
17
FPV B3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1BASH FPV R3 5732 7 63/16:00.756 (17,12,4,11,18,10,16,14,7)
2 2PUKKA FPV R7 5880 8 63/16:07.662 (6,15,5,8,18,4,11,12,13)
3 3CARB_ R6 5843 9 63/16:25.713 (11,7,17,16,14,4,8,13,5)
4 4STONEY R1 5658 10 63/16:33.309 (11,17,18,9,16,12,8,7,6)
5 5M4TTFPV R2 5695 11 63/17:40.910 (11,14,13,3,2,17,18,1,6)
6 6GOOCHI R8 5917 12 63/18:00.578 (5,7,9,10,6,15,4,16,13)
18
FPV A3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1HOLMSIE FPV R1 5658 1 63/12:41.778 (17,10,15,12,11,13,8,14,9)
2 2SMOKY FPV R2 5695 2 63/13:49.801 (12,6,18,8,5,15,11,7,14)
3 3AK R3 5732 3 63/13:51.700 (12,6,14,5,13,11,16,3,9)
4 4BLAKEY R4 5769 4 63/13:54.825 (18,9,13,12,11,6,5,7,14)
5 5SKYWALKER R5 5806 5 63/14:10.268 (16,14,17,11,18,15,5,8,13)
6 6KPV R6 5843 6 63/14:47.349 (14,4,12,10,18,5,9,3,15)

Event Stats

Race Track Weston Park
Registrations Entries: 33
Drivers: 33
Total Race Laps 3,376
close X