Mains Race Lineup
1
FPV E1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1RAW FPV R7 5880 25 11/8:56.701 (5,7,2,3,9)
2 2WYCLIFFE FPV R2 5695 26 9/9:17.892 (8,10,5,4,6)
3 3GRAVY F2 5760 27 8/7:02.639 (9,3,6,8,5)
2
FPV D1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FUZE R1 5658 19 21/11:20.085 (8,9,6,4,3)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 20 20/10:22.618 (9,10,5,3,7)
3 3WYLDEONE F2 5760 21 18/9:39.829 (7,10,4,5,8)
4 4IRON-RYAN R8 5917 22 18/10:55.688 (10,9,3,2,7)
5 5MIT F4 5800 23 17/10:18.863 (6,3,10,9,4)
6 68M1 R7 5880 24 13/7:25.236 (4,1,3,5,2)
3
FPV C1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R2 5695 13 25/10:40.427 (2,9,10,8,5)
2 2KNAPMOSPHERE R1 5658 14 25/10:57.059 (5,6,4,9,7)
3 3STEVE RAMMER RHODES F2 5760 15 25/11:56.327 (10,8,6,9,5)
4 4SIBO F4 5800 16 23/10:11.559 (7,8,6,1,4)
5 5BANDED FPV R7 5880 17 23/10:39.817 (10,7,6,4,5)
6 6SILVERFOX R8 5917 18 23/11:01.298 (7,9,6,2,5)
4
FPV B1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R8 5917 7 29/10:45.049 (8,4,2,3,1)
2 2GAVLAR F2 5760 8 27/10:32.952 (6,10,4,7,9)
3 3BOLTS R2 5695 9 27/11:02.243 (10,7,5,8,2)
4 4ORANGUTANFPV R7 5880 10 26/10:18.911 (10,8,4,3,9)
5 5MARMITE R1 5658 11 25/10:34.645 (9,10,4,3,6)
6 6DODGEY BUILD F4 5800 12 25/10:38.986 (10,6,8,5,3)
5
FPV A1-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SAUL_FPV R7 5880 1 39/10:33.537 (7,10,4,6,9)
2 2HOLMSIE FPV F4 5800 2 38/10:30.326 (9,10,4,5,2)
3 3SMOKY FPV R8 5917 3 37/10:29.413 (6,7,9,8,5)
4 4BLAKEY R1 5658 4 35/10:28.103 (9,10,5,8,7)
5 5BEARMANFPV R2 5695 5 33/10:48.430 (9,8,6,10,7)
6 6PUKKA FPV F2 5760 6 32/10:46.647 (4,10,8,7,3)
6
FPV E2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1RAW FPV R7 5880 25 11/8:56.701 (5,7,2,3,9)
2 2WYCLIFFE FPV R2 5695 26 9/9:17.892 (8,10,5,4,6)
3 3GRAVY F2 5760 27 8/7:02.639 (9,3,6,8,5)
7
FPV D2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FUZE R1 5658 19 21/11:20.085 (8,9,6,4,3)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 20 20/10:22.618 (9,10,5,3,7)
3 3WYLDEONE F2 5760 21 18/9:39.829 (7,10,4,5,8)
4 4IRON-RYAN R8 5917 22 18/10:55.688 (10,9,3,2,7)
5 5MIT F4 5800 23 17/10:18.863 (6,3,10,9,4)
6 68M1 R7 5880 24 13/7:25.236 (4,1,3,5,2)
8
FPV C2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R2 5695 13 25/10:40.427 (2,9,10,8,5)
2 2KNAPMOSPHERE R1 5658 14 25/10:57.059 (5,6,4,9,7)
3 3STEVE RAMMER RHODES F2 5760 15 25/11:56.327 (10,8,6,9,5)
4 4SIBO F4 5800 16 23/10:11.559 (7,8,6,1,4)
5 5BANDED FPV R7 5880 17 23/10:39.817 (10,7,6,4,5)
6 6SILVERFOX R8 5917 18 23/11:01.298 (7,9,6,2,5)
9
FPV B2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R8 5917 7 29/10:45.049 (8,4,2,3,1)
2 2GAVLAR F2 5760 8 27/10:32.952 (6,10,4,7,9)
3 3BOLTS R2 5695 9 27/11:02.243 (10,7,5,8,2)
4 4ORANGUTANFPV R7 5880 10 26/10:18.911 (10,8,4,3,9)
5 5MARMITE R1 5658 11 25/10:34.645 (9,10,4,3,6)
6 6DODGEY BUILD F4 5800 12 25/10:38.986 (10,6,8,5,3)
10
FPV A2-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SAUL_FPV R7 5880 1 39/10:33.537 (7,10,4,6,9)
2 2HOLMSIE FPV F4 5800 2 38/10:30.326 (9,10,4,5,2)
3 3SMOKY FPV R8 5917 3 37/10:29.413 (6,7,9,8,5)
4 4BLAKEY R1 5658 4 35/10:28.103 (9,10,5,8,7)
5 5BEARMANFPV R2 5695 5 33/10:48.430 (9,8,6,10,7)
6 6PUKKA FPV F2 5760 6 32/10:46.647 (4,10,8,7,3)
11
FPV E3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1RAW FPV R7 5880 25 11/8:56.701 (5,7,2,3,9)
2 2WYCLIFFE FPV R2 5695 26 9/9:17.892 (8,10,5,4,6)
3 3GRAVY F2 5760 27 8/7:02.639 (9,3,6,8,5)
12
FPV D3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FUZE R1 5658 19 21/11:20.085 (8,9,6,4,3)
2 2TINKER'S FLIGHT R2 5695 20 20/10:22.618 (9,10,5,3,7)
3 3WYLDEONE F2 5760 21 18/9:39.829 (7,10,4,5,8)
4 4IRON-RYAN R8 5917 22 18/10:55.688 (10,9,3,2,7)
5 5MIT F4 5800 23 17/10:18.863 (6,3,10,9,4)
6 68M1 R7 5880 24 13/7:25.236 (4,1,3,5,2)
13
FPV C3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ROSS R2 5695 13 25/10:40.427 (2,9,10,8,5)
2 2KNAPMOSPHERE R1 5658 14 25/10:57.059 (5,6,4,9,7)
3 3STEVE RAMMER RHODES F2 5760 15 25/11:56.327 (10,8,6,9,5)
4 4SIBO F4 5800 16 23/10:11.559 (7,8,6,1,4)
5 5BANDED FPV R7 5880 17 23/10:39.817 (10,7,6,4,5)
6 6SILVERFOX R8 5917 18 23/11:01.298 (7,9,6,2,5)
14
FPV B3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SHERRIFF FPV R8 5917 7 29/10:45.049 (8,4,2,3,1)
2 2GAVLAR F2 5760 8 27/10:32.952 (6,10,4,7,9)
3 3BOLTS R2 5695 9 27/11:02.243 (10,7,5,8,2)
4 4ORANGUTANFPV R7 5880 10 26/10:18.911 (10,8,4,3,9)
5 5MARMITE R1 5658 11 25/10:34.645 (9,10,4,3,6)
6 6DODGEY BUILD F4 5800 12 25/10:38.986 (10,6,8,5,3)
15
FPV A3-Main
Length: 2:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SAUL_FPV R7 5880 1 39/10:33.537 (7,10,4,6,9)
2 2HOLMSIE FPV F4 5800 2 38/10:30.326 (9,10,4,5,2)
3 3SMOKY FPV R8 5917 3 37/10:29.413 (6,7,9,8,5)
4 4BLAKEY R1 5658 4 35/10:28.103 (9,10,5,8,7)
5 5BEARMANFPV R2 5695 5 33/10:48.430 (9,8,6,10,7)
6 6PUKKA FPV F2 5760 6 32/10:46.647 (4,10,8,7,3)

Event Stats

Race Track Llangeinor Football Club
Registrations Entries: 27
Drivers: 27
Total Race Laps 1,295
close X